Paula (subcampioa nacional 2016) e Chousa (coroceiro nacional 2016). Segundo o Coroceiro quédalle pouco para gozar do título, pois ten case imposible a clasificación. Mais, está impulsando unha iniciativa popular para que o Coroceiro obteña praza directa para o Play Off. Aínda ten a esperanza que o Comité de Sabi@s da LNB reflexione. Ademais, se non vai ao PLAY OFF quen levará o Santo Graal para entregar?
PARTICIPACIÓN 61
MULLERES 14 HOMES 47
CATEGORIA ABSOLUTA | | do EQUIPO | |
1º | XAN RODIÑO | LÚA DE FORZA | SANXENXO |
2º | CHARLI | CARABULLO | CASTRO DE REI |
3º | MARKYTOS | BILLARDEIROS MUSICAIS | RIBADEO |
| | | |
CATEGORÍA FEMININA | | do EQUIPO | |
1º | GENI | BILLARDEIROS MUSICAIS | RIBADEO |
2º | PAULA | CHAÍNZOS-CADAVAL | CASTRO RIBEIRAS DE LEA |
3ª | LOLA EIRAS | POLKA MISERIA | POL |
| | | |
| | | |
| CATEGORÍA EQUIPOS | do EQUIPO | |
| 1º | CARABULLO | CASTRO DE REI |
| 2º | BILLARDEIROS MUSICAIS | RIBADEO |
| 3º | CHAÍNZOS-CADAVAL | CASTRO RIBEIRAS DE LEA |
|
Ningún comentario:
Publicar un comentario